BAMNR	S_TYP	N_LFDNR	S_PRUEFDR_WAERME_MPA	S_PRUEFDR_WAERME_BAR	S_PRUEFDR_O_WAERME_MPA	S_PRUEFDR_O_WAERME_BAR	S_FUELLMASSE	S_BEMERKUNG
12	RID	1	2.4	24	2.6	26	0.73	
14	RID	1	1.5	15	1.5	15	0.78	
24	RID	1	12	120			0.32	
24	RID	2			9.5	95	0.25	
24	RID	3			12	120	0.29	
24	RID	4			30	300	0.39	
25	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
34	RID	1	1	10	1	10	0.61	
51	RID	1	1	10	1	10	0.80	
56	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
98	RID	1	2.6	26	2.9	29	0.53	
99	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2
128	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
167	RID	1	1	10	1	10	1.61	
177	RID	1	12	120			1.50	
177	RID	2			4.2	42	1.13	
177	RID	3			12	120	1.44	
177	RID	4			25	250	1.60	
178	RID	1	5	50	5.5	55	1.54	
180	RID	2	1	10	1	10	0.55	
181	RID	1	1	10	1	10	0.51	
183	RID	2	1	10	1	10	0.53	
184	RID	3	1	10	1	10	0.55	
185	RID	4	1	10	1	10	0.54	
224	RID	1	1.7	17	1.9	19	1.25	
233	RID	1	1	10	1	10	0.99	
234	RID	1	2.4	24	2.6	26	1.03	
239	RID	1						nur in Batteriewagen und MEGC, deren Elemente Gefe sind
249	RID	1	2	20	2.3	23	1.08	
259	RID	1	1.5	15	1.6	16	1.15	
267	RID	1	1	10	1	10	1.18	
268	RID	1	12	120			0.69	
268	RID	2			10	100	0.30	
268	RID	3			12	120	0.56	
268	RID	4			15	150	0.67	
268	RID	5			20	200	0.74	
269	RID	1	12	120			0.96	
269	RID	2	22.5	225			1.12	
269	RID	3			10	100	0.83	
269	RID	4			12	120	0.90	
269	RID	5			19	190	1.04	
269	RID	6			25	250	1.10	
270	RID	1	1.5	15	1.7	17	1.13	
300	RID	1	1.6	16	1.8	18	0.53	
342	RID	1	1	10	1	10	1.23	
351	RID	1	1	10	1	10	1.30	
352	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
355	RID	1	1.4	14	1.6	16	0.79	
356	RID	1	12	120			0.66	
356	RID	2	22.5	225			0.78	
356	RID	3			25	250	0.77	
372	RID	1	1.4	14	1.6	16	0.58	
373	RID	1	1	10	1	10	0.59	
410	RID	1	22.5	225			0.78	
410	RID	2			18	180	0.68	
410	RID	3			22.5	225	0.74	
410	RID	4			25	250	0.75	
411	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
412	RID	1	5	50	5	50	1.10	
423	RID	2						siehe Absatz 4.3.3.2.4
446	RID	1	1.8	18	2	20	1.01	
447	RID	1	2.5	25	2.8	28	1.05	
448	RID	1	3.1	31	3.1	31	0.11	
448	RID	2	4.2	42			0.21	
448	RID	3	10	100			0.76	
448	RID	4			4.2	42	0.20	
448	RID	5			10	100	0.66	
449	RID	1	1	10	1.1	11	1.23	
450	RID	2	1.5	15	1.6	16	1.15	
451	RID	3	2.4	24	2.7	27	1.03	
452	RID	1	1	10	1	10	0.50	
453	RID	4	1.2	12	1.4	14	0.47	
454	RID	5	1.6	16	1.8	18	0.46	
455	RID	8	2	20	2.3	23	0.43	
456	RID	9	2.5	25	2.7	27	0.42	
458	RID	1	1	10	1	10	1.51	
459	RID	1	1.3	13	1.5	15	0.81	
460	RID	1	1.3	13	1.5	15	0.81	
463	RID	2	2.5	25	2.8	28	0.49	
464	RID	3	2.2	22	2.3	23	0.47	
481	RID	1	1.7	17	1.9	19	1.11	
498	RID	1	1	10	1	10	0.49	
499	RID	1	1	10	1	10	0.52	
540	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
541	RID	1	19	190			0.73	
541	RID	2	22.5	225			0.78	
541	RID	3			19	190	0.66	
541	RID	4			25	250	0.75	
542	RID	1	19	190	19	190	0.66	
542	RID	2	25	250	25	250	0.75	
544	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
554	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
561	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
572	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
583	RID	1	1	10	1.1	11	0.58	
590	RID	1	1	10	1	10	1.51	
599	RID	1	1.3	13	1.5	15	0.81	
617	RID	1	1	10	1	10	0.78	
666	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
685	RID	1	1	10	1	10	1.34	
733	RID	1	2.1	21	2.3	23	0.42	
735	RID	1	2.5	25	2.7	27	0.43	
762	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
767	RID	1	1	10	1.2	12	1.23	
768	RID	1	12	120			1.34	
768	RID	2			7	70	1.04	
768	RID	3			14	140	1.33	
768	RID	4			16	160	1.37	
772	RID	1	4.5	45	5	50	0.67	
781	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
782	RID	1						nur in Batteriewagen und MEGC, deren Elemente Gefe sind
843	RID	1	2.8	28	3.2	32	0.79	
845	RID	1	19	190			0.92	
845	RID	2	25	250			0.99	
845	RID	3			19	190	0.87	
845	RID	4			25	250	0.95	
848	RID	1	1	10	1	10	0.56	
869	RID	1	1	10	1	10	1.37	
872	RID	1	1	10	1.1	11	0.81	
873	RID	1	12	120			0.58	
873	RID	2	22.5	225			0.65	
873	RID	3			25	250	0.64	
876	RID	1	1	10	1	10	0.67	
879	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
884	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
894	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
912	RID	4	2.2	22	2.2	22	0.50	
994	RID	1	1	10	1	10	0.90	
1078	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1194	RID	1	1.9	19	2.1	21	2.25	
1386	RID	1	2.1	21	2.5	25	0.57	
1392	RID	1	1.8	18	2.0	20	0.50	
1450	RID	1	1	10	1	10	0.57	
1505	RID	1	1	10	1	10	0.63	
1536	RID	1	10	100	10	100	0.70	
1547	RID	1	1	10	1	10	0.53	
1594	RID	1	1.6	16	1.8	18	1.08	
1624	RID	1	1	10	1	10	0.64	
1631	RID	1	30	300	30	300	0.36	
1663	RID	1	1	10	1	10	1.34	
1664	RID	1	2.1	21	2.3	23	1.07	
1698	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1716	RID	1						nur in Batteriefahrzeugen (RID: Batteriewagen) und MEGC, deren Elemente aus nahtlosen Gefen bestehen
1717	RID	1	1	10	1.1	11	1.20	
1732	RID	1	1	10	1	10	1.19	
1790	RID	1						nur in Batteriewagen und MEGC, deren Elemente Gefe sind
1791	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1792	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1793	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1794	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1795	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1796	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1798	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1804	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
1805	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1809	RID	1						Mindestprfdruck: 1,5 x Flldruck; siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
1810	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1811	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
1968	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
2005	RID	1	3	30	3	30	1.40	
2031	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
2035	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
2037	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
2039	RID	10						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
2041	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
2043	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
2044	RID	2						siehe Absatz 4.3.3.2.1
2046	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
2047	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
2048	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
2070	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
2199	RID	1	2.7	27	3.0	30	0.84	
2226	RID	1	20	200	20	200	0.50	
2226	RID	2	30	300	30	300	0.75	
2259	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
2367	RID	1	1	10	1	10	1.50	
2818	RID	1	1	10	1	10	0.61	
2906	RID	1	1	10	1	10	0.59	
2930	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
3578	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
3582	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
3586	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
3590	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
3591	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
6978	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6979	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6980	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6981	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6982	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
6983	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
6984	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6985	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6986	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6987	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6988	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6989	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6990	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
6991	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
6992	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
6993	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
6997	RID	1	1.5	15	1.6	16	1.09	
6998	RID	1	1.6	16	1.8	18	1.04	
6999	RID	1	4.1	41	4.9	49	0.95	
7000	RID	1	1.4	14	1.6	16	1.20	
7001	RID	1	1	10	1	10	1.16	
7002	RID	1	2.4	24	2.6	26	1.02	
7003	RID	1	1.5	15	1.7	17	1.03	
7004	RID	1	1	10	1	10	0.50	
7006	RID	1	1.4	14	1.5	15	1.14	
7007	RID	1	1	10	1	10	0.98	
7008	RID	1	3.9	39	4.3	43	0.78	
7009	RID	1	2.8	28	2.8	28	0.73	
7010	RID	1	1.3	13	1.5	15	1.17	
7011	RID	1	2.7	27	3.0	30	1.21	
7012	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
7013	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
7293	RID	1	2.9	29	3.2	32	0.84	
7294	RID	1	2.8	28	3.2	32	0.95	
7296	RID	1	2.7	27	3.0	30	0.95	
7297	RID	2	1.2	12	1.4	14	0.49	
7298	RID	3	1.2	12	1.4	14	0.48	
7299	RID	6	2	20	2.3	23	0.45	
7300	RID	7	2	20	2.3	23	0.44	
7301	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
8065	RID	1	1	10	1	10	0.80	
8066	RID	2	1.2	12	1.2	12	0.77	
9633	RID	1	12	120			1.30	
9633	RID	2			13	130	1.24	
9643	RID	1	22.5	225	22.5	225	0.715	
9643	RID	2	30	300	30	300	0.86	
9644	RID	1	20	200	20	200	0.47	
9644	RID	2	30	300	30	300	0.70	
9646	RID	1	12	120			0.25	
9646	RID	2	22.5	225			0.36	
9646	RID	3			22.5	225	0.34	
9646	RID	4			30	300	0.37	
9647	RID	1	16	160			1.28	
9647	RID	2	20	200			1.34	
9647	RID	3			20	200	1.10	
9649	RID	1	20	200	20	200	0.74	
9649	RID	2	30	300	30	300	1.10	
9650	RID	1	22.5	225	22.5	225	0.32	gilt als selbstentzndlich (pyrophor)
9650	RID	2	25	250	25	250	0.36	gilt als selbstentzndlich (pyrophor)
9651	RID	1	20	200	20	200	0.62	
9651	RID	2	30	300	30	300	0.94	
9972	RID	3	1	10	1	10	0.50	
10141	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
10142	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
10327	RID	4						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
11116	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
11117	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
11521	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
12636	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
12637	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
12638	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
12801	RID	1	1	10	1	10	0.50	
13078	RID	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
13228	RID	3	1	10	1	10	0.50	
